Aussi pour vos articles de golf personnalisés
Paiement en sécurité
Service à la clientèle personnel
Union européenne: les frais de transport sont calculés et ajoutés au panier du moment que vous rentrez le pays destinataire dans l’adresse de livraison.
Autres pays – expédition mondial: les frais de transport pour un envoi en dehors de l’UE vous seront confirmés dans un devis sans obligation.
Les frais de transport dépendent du pays destinataire et le poids total de l’envoi et vous seront confirmés dans notre devis sans obligation ou sur notre site web quand vous rentrer l’adresse de livraison de votre commande.
* pour les commandes dans notre magasin de golf – articles non-personnalisés – les frais de transport dépendent du pays destinataire: Belgique et Pays-Bas € 4,95 et gratuit pour une commande à.p.d. €75,-, les autres pays en UE avec un tarif fixe qui vous est confirmé dans le chariot du moment que vous rentrez le pays destinataire.
** décisive sont les frais de transport qui vous seront confirmés dans notre devis ou confirmation de commande, à condition que l’adresse de livraison correcte nous est confirmée.
Frais de transport articles personnalisés - hors TVA – HT sur base de pays destinataire et poids de l’envoi (p.e. 500 balles de golf = ± 30 kgs) |
||||||||||
Poids de l'envoi | 0 jusque 30 kg | 30 - 60 kg | 60 - 90 kg | 90 - 120 kg | 120 - 150 kg | 150 - 180 kg | 180 - 210 kg | 210 - 240 kg | 240 - 270 kg | 270 - 300 kg |
p.e. - nombre de balles de golf | < 500 | 500 - 1.000 | 1.000 - 1.500 | 1.500 - 2.000 | 2.000 - 2.500 | 2.500 - 3.000 | 3.000 - 3.500 | 3.500 - 4.000 | 4.000 - 4.500 | 4.500 - 5.000 |
Pays-Bas | € 5.95 | € 8.95 | ||||||||
Belgique | € 5,95 | € 8,95 | € 12,50 | € 14,50 | € 18,00 | € 21,50 | € 24,50 | € 28,50 | € 32,50 | € 35,00 |
Allemagne | € 6,95 | € 9,95 | € 14,50 | € 17,50 | € 22,50 | € 27,50 | € 32,50 | € 37,50 | € 42,50 | € 47,50 |
Luxembourg | € 9,95 | € 14,95 | € 19,50 | € 24,50 | € 29,50 | € 34,50 | € 39,50 | € 44,50 | € 49,50 | € 54,50 |
France | € 11,95 | € 18,95 | € 27,50 | € 32,50 | € 37,50 | € 44,50 | € 51,50 | € 58,50 | € 65,50 | € 72,50 |
Monaco | ||||||||||
Autriche | € 12,95 | € 19,95 | € 28,50 | € 34,50 | € 39,50 | € 45,50 | € 53,50 | € 61,50 | € 69,50 | € 77,50 |
Italie | ||||||||||
Danemark | ||||||||||
Espagne (excl. îles Canaries) |
€ 14,95 | € 23,95 | € 34,50 | € 39,50 | € 42,50 | € 52,50 | € 62,50 | € 72,50 | € 82,50 | € 92,50 |
Suède | ||||||||||
Portugal (+ Azores et Madère) |
||||||||||
Finlande | ||||||||||
Irlande | ||||||||||
Hongrie | ||||||||||
Pologne | ||||||||||
Slovénie | ||||||||||
Slovaquie | ||||||||||
République Tcheque | ||||||||||
Bulgarie | € 18,95 | € 28,95 | € 38,95 | € 44,50 | € 56,50 | € 68,50 | € 80,50 | € 92,50 | € 104,50 | € 116,50 |
Estonie | ||||||||||
Grèce | ||||||||||
Lettonie | ||||||||||
Lituanie | ||||||||||
Roumanie | ||||||||||
la Suisse | sur demande | |||||||||
hors Union européenne |